Skills & Relics for Noodles
XP rate10x
| Skill | Rank | Level | XP |
|---|---|---|---|
| 232 | 151 | 430,142 | |
| 205 | 3 | 180 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| 233 | 10 | 1,213 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| 88 | 54 | 164,687 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| 67 | 59 | 263,500 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| 164 | 3 | 174 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 | |
| 65 | 5 | 388 | |
| -- | 1 | 0 | |
| -- | 1 | 0 |
League & Activities
| Category | Rank | Score |
|---|---|---|
| 239 | 270 | |
| 249 | 13 |